Arctic Monkeys - Perhaps Vampires Is A Bit Strong But Chords & Tabs

 

Perhaps Vampires Is A Bit Strong But Chords & Tabs

Arctic Monkeys Chords & Tabs

Version: 2 Type: Bass Tab

Perhaps Vampires Is A Bit Strong But Bass Tab

Artist: Arctic Monkeys

Album: Whatever People Say I Am That's What I Am Not



All tabs by Pedro Zappa
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


10. Perhaps Vampires Is A Bit Strong But


Intro

G||--------------------|--------------------||  x3
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5--5-----||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4------3--------||
E||-2--2------5--5-----|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i

Verse 1

G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||--------------------|-4--4---------------|
E||-2--2------5--5-----|-----------5--5-----|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||  x2
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5----5---||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||  x3
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5--5-----||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5----5---||
    i    i    i    i     i    i    i    i

Chorus 1

G||--------------------|--------------------||  x3
D||--------------------|--------------------||
A||-2224-440-----------|--------------------||
E||--------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||-2224-440-----------|------------/9\-----||
E||--------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i

Verse 2

G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||--------------------|-4--4---------------|
E||-2--2------5--5-----|-----------5--5-----|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||  x2
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5----5---||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||  x3
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5--5-----||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5----5---||
    i    i    i    i     i    i    i    i

Chorus 2

G||--------------------|--------------------||  x8
D||--------------------|--------------------||
A||-2224-440-----------|--------------------||
E||--------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/a/arctic_monkeys/perhaps_vampires_is_a_bit_strong_but_btab_ver_2.html ]
(wait)

G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||-10-----------------|--------------------|
E||--------------------|--------------------|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||-9------------------|--------------------|
E||--------------------|--------------------|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||-10-----------------|--------------------||
E||--------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i

G||--------------------||  x10
D||----7--9---10---9-7-||
A||-9------------------||
E||--------------------||
    i    i    i    i 

G||--------------------|--------------------||  x4
D||--------------------|--------------------||
A||-10---10---10---10--|-9----9----9----9---||
E||--------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||----------------------------|--------------------||  x3
D||----------------------------|--------------------||
A||-10-10--10-10--10-10--10-10-|-9------------------||
E||----------------------------|--------------------||
    i      i      i      i       i    i    i    i
G||----------------------------||
D||----------------------------||
A||-10-10--10-10--10-10--10-10-||
E||----------------------------||
    i      i      i      i   
G||--------------------||  x10
D||--------------------||
A||-9-9--9-9--9-9--9-9-||
E||--------------------||
    i    i    i    i  

(wait)

G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||----0--2---3----2-0-|----0--2---3----2-0-|
E||-2------------------|-2------------------|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------|| x2
D||--------------------|-2------------------||
A||----0--2---3----2-0-|----4--2---3----2-0-||
E||-2------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||----0--2---3--------|----0--2---3--------|
E||-2------------------|-2------------------|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|-2------------------||
A||----0--2---3--------|----4--2---3----2-0-||
E||-2------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------|
D||--------------------|--------------------|
A||----0--2---3--------|----0--2---3--/15\--|
E||-2------------------|-2------------------|
    i    i    i    i     i    i    i    i
G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|-2------------------||
A||----0--2------------|----4--2---3----2-0-||
E||-2------------------|--------------------||
    i    i    i    i     i    i    i    i

(wait)

G||--------------------|--------------------||
D||--------------------|--------------------||
A||--------------------|-4--4---------------||
E||-2--2------5--5-----|-----------5----5---|| 

Tab by Pedro Zappa
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------