Mike Hanopol - Umiikot-ikot Chords & Tabs

 

Umiikot-ikot Chords & Tabs

Mike Hanopol Chords & Tabs

Version: 1 Type: Bass Tab

Umiikot-ikot Bass Tab

Intro: Rest 4 bars, then . . . 

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 4x

G|-------------|-----|
D|-------------|-----|
A|-------------|-----|
E|-55-(5)55-5/-|-8---|

Verse I: 

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 6x

G|-------------|-----|
D|-------------|-----|
A|-------------|-----|
E|-55-(5)55-5/-|-8---|

Verse II:

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 6x

G|------------|-------------|-----|
D|------------|-------------|-----|
A|------------|-------------|-----|
E|-55-(5)55-5-|-5-7-5-3-0-2-|-5---|

Chorus:

G|----------|----------|----------|----------|
D|----------|----------|----------|----------|
A|----------|-77777777-|----------|----------|
E|-77777777-|----------|-55555-x3-|-2-222222-|

G|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------|
D|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|----6-|
A|-22222222-|----------|-22222222-|-77777777-|-77777777-|---|---|---|------|
E|----------|-33333333-|----------|----------|----------|---|---|---|---4--|

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 2x

G|-------------|-----|
D|-------------|-----|
A|-------------|-----|
E|-55-(5)55-5/-|-8---|

Verse III:

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 6x

G|------------|-------------|-----|
D|------------|-------------|-----|
A|------------|-------------|-----|
E|-55-(5)55-5-|-5-7-5-3-0-2-|-5---|

Chorus:

G|----------|----------|----------|----------|
D|----------|----------|----------|----------|
A|----------|-77777777-|----------|----------|
E|-77777777-|----------|-55555-x3-|-2-222222-|
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/mike_hanopol/umiikot_ikot_btab.html ]
G|----------|----------|----------|----------|----------|
D|----------|----------|----------|----------|----------|
A|-22222222-|----------|-22222222-|-77777777-|-77777777-|
E|----------|-33333333-|----------|----------|----------|

Adlib:

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 4x

G|------------|------------|
D|------------|------------|
A|------------|------------|
E|-5-----5----|-----5----5-|
  (counts 1/3) (counts 2/4)

G|-------------|-----|
D|-------------|-----|
A|-------------|-----|
E|-5-7-5-3-0-2-|-5---|

Chorus:

G|----------|----------|----------|----------|
D|----------|----------|----------|----------|
A|----------|-77777777-|----------|----------|
E|-77777777-|----------|-55555-x3-|-2-222222-|

G|----------|----------|----------|----------|----------|
D|----------|----------|----------|----------|----------|
A|-22222222-|----------|-22222222-|-77777777-|-77777777-|
E|----------|-33333333-|----------|----------|----------|

Outro:

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 7x

G|------------|------------|-------|
D|------------|------------|-------|
A|------------|------------|-------|
E|-5-----5----|-----5----5-|---3-4-|
  (counts 1/3) (counts 2/4)

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 3x

G|------------|------------|-------|
D|------------|------------|-------|
A|------------|------------|-------|
E|-5-----5----|-----5----5-|---3-4-|
  (counts 1/3) (counts 2/4)

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 3x

G|------------|------------|-------|
D|------------|------------|-------|
A|------------|------------|-------|
E|-5-----5----|-----5----5-|---3-4-|
  (counts 1/3) (counts 2/4)

G|-----------|-------------|
D|-----------|--------5-6--|
A|-----------|-------------|
E|-55-(5)5-5-|-(5)55-3-4---| 3x

G|------------|------------|-------|
D|------------|------------|-------|
A|------------|------------|-------|
E|-5-----5----|-----5----5-|---3-4-| to fade
  (counts 1/3) (counts 2/4)