Rage Against The Machine - Year Of Tha Boomerang Chords & Tabs

 

Year Of Tha Boomerang Chords & Tabs

Rage Against The Machine Chords & Tabs

Version: 1 Type: Drum Tab

Year Of Tha Boomerang Drum Tab

   
Alum: Evil Empire.
Drummer: Brad Wilk.
_______________________________________________________________________
C = Crash Cymbal     (x = Strike.)
H = Hi-Hat.          (x = Strike & 0 = Open.)
Rd = Ride Cymbal.    (x = Strike.)
t = Small Tom.       (o = Hit.)
S = Snare Drum.      (o = Hit, f = Flam & d = Drag.)
T = Large Tom.       (o = Hit.)
F = Floor Tom.       (o = Hit.)
B = Bass Drum.       (o = Hit.)
Hf = Hi-Hat w/ Foot. (x = Push foot on Pedal.)
_______________________________________________________________________
I'm not quite sure about the Bridges. I think I tabbed too many or too 
       few measures. But you can work that out. I'm too lazy...
_______________________________________________________________________
INTRO (0.00 - Guitar only)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |----------------|----------------|----------------|----------------|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

FIRST VERSE (0.10)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o-------o-o-----|o------oo-o-----|o------o--o-----|o-------o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

H |0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------o--o-----|o-------o-o-----|o------o--o-----|o-------o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------o--o-----|o-------o-o-----|o------o--o-----|o-------o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

(Change in Tempo)
C |x---------------|----------------|
B |o---------------|----------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

(Tempo Changes back)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
t |----------------|----------------|----------------|---------------o|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o---|
B |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o------o--o-----|o------o--o-----|

FIRST CHORUS (1.00)
C |x---------------|x---------------|x---------------|x---------------|
Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
t |---------------o|---------------o|---------------o|---------------o|
S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o---|
B |o------o--o-----|o---------o-----|o------o--o-----|o---------o--o--|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |x---------------|x---------------|x---------------|x---------------|
Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
t |---------------o|---------------o|---------------o|----------------|
S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o---|
B |o------o--o-----|o---------o--o--|o------o--o-----|o---------o--o-o|

BRIDGE (1.22 - Counting Changes to 5/8)    
C |x--x----x-|x--x----x-|x--x----x-|x--x----x-|
S |------f---|------f---|------f---|------f---|
B |o--o----o-|o--o----o-|o--o----o-|o--o----o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o--d|--o---o--d|--o---o--o|--o---o--d|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o--o|--o---o--d|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o--o|--o---o---|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/r/rage_against_the_machine/year_of_tha_boomerang_drum.html ]
C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o--o|--o---o---|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |
 
(Counting Returns to 4/4 & Change in Tempo)
C |x---------------|----------------|
B |o---------------|----------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

SECOND VERSE (1.55 - Tempo Changes back)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------oo-o-----|o------oo-o-----|o------o--o-----|o------oo-o-----|

H |0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------o--o-----|o------oo-o-----|o------o--o-----|o------oo-o-----|

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------o--o-----|o-------o-o-----|o------o--o-----|o---------o--o--|

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--0-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|0-x-x-x-x-0-x-x-|
S |----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|----o-------o--o|
B |o------o--o-----|o------oo-o-----|o------o--o-----|o-------o-o-----|

H |0-x-x-x-x-0-x-x-|
t |---------------o|
S |----o-------o---|
B |o------o--o-----|

SECOND CHORUS (2.42)
C |x---------------|x---------------|x---------------|x---------------|
Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
t |---------------o|---------------o|---------------o|---------------o|
S |----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|
B |o---------o-----|o------o--o-----|o---------o-----|o------o--o--o--|

C |x---------------|x---------------|x---------------|x---------------|
Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
t |---------------o|---------------o|---------------o|----------------|
S |----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|
B |o---------o-----|o------o--o--o--|o---------o-----|o------o--o--o-o|

BRIDGE (3.04 - Counting Changes to 5/8) 
C |x--x----x-|x--x----x-|x--x----x-|x--x----x-|
S |------f---|------f---|------f---|------f---|
B |o--o----o-|o--o----o-|o--o----o-|o--o----o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o--d|--o---o--d|--o---o--o|--o---o--d|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o--d|--o---o---|--o---o--o|--o---o--d|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o--o|--o---o--d|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x---------|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o--d|--o---o--o|--o---o---|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x---------|x---------|x---------|x-x-x-x-x-|
H |--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|--x-x-x-x-|----------|
S |--o---o--d|--o---o--o|--o---o--d|--o---o---|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o---|--o---o---|
B |o--o-o--o-|o--o-o--o-|oo-o-o--o-|o--o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|----------|
t |----------|----------|----------|--oo------|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o---|oo------f-|
F |----------|----------|----------|----oo----|
B |oo-o-o--o-|oo-o-o--o-|o--o-o--o-|----------|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

OUTRO (3.43)
C |----------|----------|----------|x-x-x-x-x-|
S |f---------|----------|--------f-|--o---o---|
B |----------|----------|----------|o--o-o--o-|
Hf|--x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x---|----------|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|
S |--o---o---|--o---o---|--o---o---|--o---o---|
B |oo-o-o--o-|oo-o-o--o-|oo-o-o--o-|oo-o-o--o-|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

C |x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-|----------|x---------|
H |----------|----------|--0---0-0-|----------|  END
S |--o---o---|--o---o---|-d-ddd-d-d|----------| (3.56)
B |oo-o-o--o-|oo-o-o--o-|o-o---o-o-|o---------|
  |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |1 2 3 4 5 |

_______________________________________________________________________