Hold On To Your Dream Acoustic Live Chords & Tabs
Hold On To Your Dream Acoustic Live Tab
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
HOLD ON TO YOUR DREAM (ACOUSTIC) (Live)
As recorded by Stratovarius
Transcribed by Israel Velasco
Words and Music by Timmo Tolkki & kotipelto
Arranged by Timmo tolkki
Em
0 2 2 0 0 0
C
x 3 2 0 1 0
G
3 2 0 0 0 3
D
x x 0 2 3 2
B
x 2 1 x 0 2
Gtr I (E A D G B E) - 'Timmo tolkki'
Intro
Q=200
Em
4/4
Gtr I
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G D
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-3-(3)-2-2--|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-0-(0)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-2-(2)------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------3-(3)------|
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G D
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-3--3--2-2--|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-0-(0)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-2-(2)------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------3-(3)------|
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q E E Q H
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0-----------|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0-----------|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0-----------|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2-----------|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2-----------|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0-----------|
Verse
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
D
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
D C G D
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-3-(3)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-0-(0)-3-3--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-0-(0)-0-0--|
|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-2-(2)------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------3-(3)------|
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
D
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
D C
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Chorus
D
W W W W
|-2--------|-2--------|-2--------|-2----|
|-3--------|-3--------|-3--------|-3----|
|-2--------|-2--------|-2--------|-2----|
|-0--------|-0--------|-0--------|-0----|
|----------|----------|----------|------|
|----------|----------|----------|------|
Em D
W W W H Q Q
|-0--------|-0--------|-0--------|-0----0--2--|
|-0--------|-0--------|-0--------|-0----0--3--|
|-0--------|-0--------|-0--------|-0----0--2--|
|-2--------|-2--------|-2--------|-2----2--0--|
|-2--------|-2--------|-2--------|-2----2-----|
|-0--------|-0--------|-0--------|-0----0-----|
Verse
C
W W Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--------|-0--------|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-1--------|-1--------|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-0--------|-0--------|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--------|-2--------|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--------|-3--------|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|----------|----------|-----------------|-----------------|
G B Em
Q E E +E E Q Q E E +S S E Q E E Q H Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)---2-2--|-2-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-0-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-x--x-x-(x)---x-x--|-x-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-1-----------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-2-----------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-------------------|-------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
D B Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/s/stratovarius/hold_on_to_your_dream_acoustic_live_tab.html ]
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
D B C
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-----------------|
Interlude
D Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q E E Q H Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0-----------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-----------------|-----------------|-------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|
G D Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-3-(3)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-2-(2)------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-----------------|-----------------|------3-(3)------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|
Verse
D Em
Q E E +E E Q E E E E E E E E E E Q H Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----------|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-----------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-----------------|-----------------|-------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
D B Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
D B Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
D B Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-0--0-0-(0)-0-0--|
C G
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +E E Q
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-----------------|-----------------|-3--3-3-(3)-3-3--|
B C
Q E E +E E Q Q E E +E E Q Q E E +S S E Q Q E E +E E Q
|-3--3-3-(3)-3-3--|-2--2-2-(2)-2-2--|-2--2-2-(2)---2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-3--3-3-(3)-3-3--|-0--0-0-(0)---0-0--|-1--1-1-(1)-1-1--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|-x--x-x-(x)---x-x--|-0--0-0-(0)-0-0--|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0--|-1--1-1-(1)---1-1--|-2--2-2-(2)-2-2--|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-----------------|-2--2-2-(2)---2-2--|-3--3-3-(3)-3-3--|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|-------------------|-----------------|
D Em
Q E E +E E Q Q E E +E E Q W W
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|----------|-^0----*|
|-1--1-1-(1)-1-1--|-3--3-3-(3)-3-3--|----------|-^0----*|
|-0--0-0-(0)-0-0--|-2--2-2-(2)-2-2--|----------|-^0----*|
|-2--2-2-(2)-2-2--|-0--0-0-(0)-0-0--|----------|-^2----*|
|-3--3-3-(3)-3-3--|-----------------|----------|-^2----*|
|-----------------|-----------------|----------|-^0----*|
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
